Sistema de Roscas Unificadas
(Polegadas)
Introdução
As roscas de forma unificada são designadas por abreviações como UNC (Unified national coarse), UNF (Unified Fine), UNEF (Unified Extra Fine), UNS (Unified Especial) e UN (Unified Constant Pitch), com o diâmetro maior da rosca precedendo a designação.
Exemplo: 1/2"-UNC, 1/2"-UNF.
As roscas das categorias UNC, UNF e UNEF têm um número fixo de fios por polegada (tpi - threads per inch) para um diâmetro especificado.
Exemplo: 1/2"-UNC tem 13 tpi, 1/2"-UNF tem 20 tpi, 1/2"-UNEF tem 28 tpi, etc.
- UNC (Unificada nacional grossa) é a rosca mais comum e preferida para fixadores em polegadas de uso geral. Devido ao passo mais grosso, as roscas são mais profundas que as finas e mais fáceis de montar sem cruzamento de rosca.
- UN (passo constante) com 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28 e 32 fios por polegada oferece uma ampla gama de combinações diâmetro-passo para aplicações onde as roscas padrão UNC, UNF, UNEF e UNS não são adequadas.
- UNF (Unificada nacional fina) tem uma capacidade de carga de ruptura ligeiramente maior que a UNC, devido à menor profundidade da rosca e a uma área de tensão maior para fixadores do mesmo material e diâmetro. O ângulo de avanço menor permite ajustes mais precisos quando necessário.
- UNS (Unificada especial) exige que o tpi seja especificado, porém o número de tpi para um diâmetro específico é limitado. Exemplo: para o diâmetro de 1/2", os tpi permitidos são: 1/2 - 12 UNS, 1/2 - 14 UNS, 1/2 - 18 UNS, 1/2 - 24 UNS e 1/2 - 27 UNS.
- UNJC & UNJF são semelhantes às roscas UNC & UNF em formas internas e externas, exceto que a rosca externa possui um raio de raiz maior, que é obrigatório e deve ser inspecionado. Esse raio adicional aumenta a área de tensão do fixador, tornando-o mais resistente e reduzindo o fator de concentração de tensão na seção roscada.
- UNR (Unificada arredondada) é uma rosca externa laminada da forma unificada, exceto que o raio da raiz deve ser arredondado, mas não precisa ser inspecionado obrigatoriamente. Quase todos os fabricantes de fixadores roscados externamente produzem roscas laminadas UNR em vez das formas unificadas simples.
| DN | UNC(tpi) | UNF(tpi) | UNEF(tpi) | UNS(tpi) | UN(tpi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 20 | 28 | 32 | 24,27,36,40,48,56 | nd |
| 5/16" | 18 | 24 | 32 | 27,36,40,48 | 20.28 |
| 3/8" | 16 | 24 | 32 | 18,27,36,40 | 20.28 |
| 7/16" | 14 | 20 | 28 | 18,24,27 | 16.32 |
| 1/2" | 13 | 20 | 28 | 12,14,18,24,27 | 16.32 |
| 9/16" | 12 | 18 | 24 | 14.27 | 16,20,28,32 |
| 5/8" | 11 | 18 | 24 | 14.27 | 12,16,20,28,32 |
| 11/16" | nd | nd | 24 | nd | 12,16,20,28,32 |
| 3/4" | 10 | 16 | 20 | 14,18,24,27 | 12,28,32 |
| 13/16" | nd | nd | 20 | nd | 12,16,28,32 |
| 7/8" | 9 | 14 | 20 | 10,18,24,27 | 12,16,28,32 |
| 15/16" | nd | nd | 20 | nd | 12,16,28,32 |
| 1" | 8 | 12 | 20 | 10,14,18,24,27 | 16,28,32 |
| 1.1/16" | nd | nd | 18 | nd | 8,12,16,20,28 |
| 1.1/8" | 7 | 12 | 18 | 10,14,24 | 8,16,20,28 |
| 1.3/16" | nd | nd | 18 | nd | 8,12,16,20,28 |
| 1.1/4" | 7 | 12 | 18 | 10,14,24 | 8,16,20,28 |
| 1.5/16" | nd | nd | 18 | nd | 8,12,16,20,28 |
| 1.3/8" | 6 | 12 | 18 | 10,14,24 | 8,16,20,28 |
| 1.7/16" | nd | nd | 18 | nd | 6,8,12,16,20,28 |
| 1.1/2" | 6 | 12 | 18 | 10,14,24 | 8,16,20,28 |
| 1.9/16" | nd | nd | 18 | nd | 6,8,12,16,20 |
| 1.5/8" | nd | nd | 18 | 10,14,24 | 6,8,12,16,20 |
| 1.11/16" | nd | nd | 18 | nd | 6,8,12,16,20 |
| 1.3/4" | 5 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 1.13/16 | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16,20 |
| 1.7/8" | nd | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 1.15/16" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16,20 |
| 2" | 4.5 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 2.1/16" | nd | nd | nd | 16 | nd |
| 2.1/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16,20 |
| 2.3/16" | nd | nd | nd | 16 | nd |
| 2.1/4" | 4.5 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 2.5/16" | nd | nd | nd | 16 | nd |
| 2.3/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16,20 |
| 2.7/16" | nd | nd | nd | 16 | nd |
| 2.1/2" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 2.5/8" | nd | nd | nd | nd | nd |
| 2.3/4" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 2.7/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16,20 |
| 3" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16,20 |
| 3.1/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16 |
| 3.1/4" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16 |
| 3.3/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16 |
| 3.1/2" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16 |
| 3.5/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16 |
| 3.3/4" | 4 | nd | nd | 10,14,18 | 6,8,12,16 |
| 3.7/8" | nd | nd | nd | nd | 6,8,12,16 |
| 4" | 4 | nd | nd | 10.14 | 6,8,12,16 |
Legenda:
tpi = threads per inch, quantidade de fios (voltas) por polegada (1"=25,4mm)
nd = não definido