Parafusos Sextavados Industriais
ASME B18.2.1 / B18.2.6 / DIN 931 / DIN 933
Introdução
Os parafusos sextavados são elementos de fixação versáteis e amplamente utilizados em aplicações industriais, estruturais e mecânicas. Na RMO Industrial, fornecemos uma linha completa de parafusos sextavados conforme normas internacionais, com diversas opções de materiais, dimensões e tratamentos superficiais.
Normas Dimensionais Atendidas
- ASME B18.2.1 – Cabeça Sextavada Chave Leve
- ASME B18.2.1 – Cabeça Sextavada Chave Pesada
- ASME B18.2.6 – Parafuso Estrutural
- DIN 931 – Rosca Parcial
- DIN 933 – Rosca Total
Linha Polegada (ASME/ANSI)
Linha Métrica (DIN/ISO)
Materiais e Classes Mecânicas
- Grau 2 – Aço baixo carbono
- Grau 5 – Aço médio carbono temperado
- Grau 8 – Aço-liga de alta resistência
- ASTM A193 / A320 – B7, L7, B16, L43, B8/B8M Classe 1 e 2
- Classe 4.6 – Baixo carbono
- Classe 5.8 / 8.8 – Médio carbono
- Classe 10.9 / 12.9 – Alta resistência
- AISI 304 / 316 – Para linha métrica e polegada
Linha Polegada
Linha Métrica
Aço Inoxidável
Aplicações Comuns
- Montagem de estruturas metálicas
- Fixação de equipamentos industriais e máquinas
- Conexões flangeadas e válvulas industriais
- Indústrias de petróleo e gás, química, papel e celulose
- Projetos estruturais e construtivos
Variações e Detalhes
- Cabeça com ou sem marcações normativas
- Extremidades com chanfros ou corte plano
- Rosca total ou parcial
- Disponíveis com diversos revestimentos: zinco, geomet, xylan, galvanizado a fogo, etc.
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Série Leve ASME B18.2.1 (1) | Série Pesada ASME B18.2.1 / IFI-149 (2) | |||||||||
LT L ≤ 6" | LT L > 6" | Altura (H) | F ![]() | LT L ≤ 6" | LT L > 6" | Altura (H) | F![]() | ||||
1/4" | 19.1mm | 25.4mm | 3.8mm | 7/16" | |||||||
5/16" | 22.2mm | 28.6mm | 5.0mm | 1/2" | |||||||
3/8" | 25.4mm | 31.8mm | 5.7mm | 9/16" | |||||||
7/16" | 28.6mm | 34.9mm | 6.9mm | 5/8" | |||||||
1/2" | 31.8mm | 38.1mm | 7.7mm | 3/4" | 31.8mm | 38.1mm | 7.7mm | 7/8" | |||
5/8" | 38.1mm | 44.4mm | 9.6mm | 15/16" | 38.1mm | 44.4mm | 9.6mm | 1.1/16" | |||
3/4" | 44.4mm | 50.8mm | 11.6mm | 1.1/8" | 44.4mm | 50.8mm | 11.6mm | 1.1/4" | |||
7/8" | 50.8mm | 57.2mm | 13.5mm | 1.6/16" | 50.8mm | 57.2mm | 13.5mm | 1.7/16" | |||
1" | 57.2mm | 63.5mm | 15.0mm | 1.1/2" | 57.2mm | 63.5mm | 15.01.5/8" | | |||
1.1/8" | 63.5mm | 69.9mm | 16.7mm | 1.11/16" | 63.5mm | 69.9mm | 16.7mm | 1.13/16" | |||
1.1/4" | 69.9mm | 76.2mm | 19.0mm | 1.7/8" | 69.9mm | 76.2mm | 19.0mm | 2" | |||
1.3/8" | 76.2mm | 82.6mm | 20.6mm | 2.1/16" | 76.2mm | 82.6mm | 20.6mm | 2.3/16" | |||
1.1/2" | 82.6mm | 88.9mm | 22.9mm | 2.1/4" | 82.6mm | 88.9mm | 22.9mm | 2.3/8" | |||
1.3/4" | 95.3mm | 101.6mm | 26.8mm | 2.5/8" | 95.3mm | 101.6mm | 26.8mm | 2.3/4" | |||
2" | 107.9mm | 114.3mm | 29.8mm | 3" | 107.9mm | 114.3mm | 29.8mm | 3.1/8" | |||
2.1/4" | 120.6mm | 127mm | 33.7mm | 3.3/8" | 127mm | 33.7mm | 3.1/2" | ||||
2.1/2" | 133.4mm | 139.7mm | 37.6mm | 3.3/4" | 139.7mm | 37.6mm | 3.7/8" | ||||
2.3/4" | 146.0mm | 152.4mm | 41.5mm | 4.1/8" | 152.4mm | 41.4mm | 4.1/4" | ||||
3" | 158.8mm | 165.1mm | 46.1mm | 4.1/2" | 165.1mm | 46.1mm | 4.5/8" | ||||
3.1/4" | 171.5mm | 177.8mm | 49.2mm | 4.7/8" | (L/2+1/2") (3) | 50.7mm | 5" | ||||
3.1/2" | 184.1mm | 190.5mm | 52.2mm | 5.1/4" | (L/2+1/2") (3) | 53.8mm | 5.3/8" | ||||
3.3/4" | 196.9mm | 203.2mm | 56.9mm | 5.5/8" | (L/2+1/2") (3) | 58.5mm | 5.3/4" | ||||
4" | 209.5mm | 215.9mm | 61.6mm | 6" | (L/2+1/2") (3) | 61.6mm | 6.1/8" | ||||
4.1/4" | (L/2+1/2") (3) | 66.2mm | 6.1/2" | ||||||||
4.1/2" | (L/2+1/2") (3) | 69.3mm | 6.7/8" | ||||||||
4.3/4" | (L/2+1/2") (3) | 74.0mm | 7.1/4" | ||||||||
5" | (L/2+1/2") (3) | 77.0mm | 7.5/8" | ||||||||
5.1/4" | (L/2+1/2") (3) | 81.7mm | 8" | ||||||||
5.1/2" | (L/2+1/2") (3) | 84.8mm | 8.3/8" | ||||||||
5.3/4" | (L/2+1/2") (3) | 89.4mm | 8.3/4" | ||||||||
6" | (L/2+1/2") (3) | 92.5mm | 9.1/8" | ||||||||
(1) Quando nao especificado comprimento de rosca pelo cliente, adotamos rosca total / integral. (2) Quando nao especificado comprimento de rosca pelo cliente, adotamos rosca parcial conforme norma. (3) Recomendação de cálculo de comprimento de rosca conforme IFI-149 |
=================================================================================
![]() | |||
---|---|---|---|
DN | Série Estrutural ASME B18.2.6 (4) | ||
L T (ref) | Altura H | F![]() | |
1/2" | 25.4mm | 7.7mm | 7/8" |
5/8" | 31.8mm | 9.6mm | 1.1/16" |
3/4" | 35.1mm | 11.6mm | 1.1/4" |
7/8" | 38.1mm | 13.5mm | 1.7/16" |
1" | 44.4mm | 15.0mm | 1.5/8" |
1.1/8" | 50.8mm | 16.7mm | 1.13/16" |
1.1/4" | 50.8mm | 19.0mm | 2" |
1.3/8" | 57.2mm | 20.6mm | 2.3/16" |
1.1/2" | 57.2mm | 22.9mm | 2.3/8" |
(4) Quando nao especificado comprimento de rosca pelo cliente, adotamos rosca parcial conforme norma. |