Parafusos Sextavados Industriais

ASME B18.2.1 / B18.2.6 / DIN 931 / DIN 933

Parafusos Sextavados ASME B18.2.1

Introdução

Os parafusos sextavados são elementos de fixação versáteis e amplamente utilizados em aplicações industriais, estruturais e mecânicas. Na RMO Industrial, fornecemos uma linha completa de parafusos sextavados conforme normas internacionais, com diversas opções de materiais, dimensões e tratamentos superficiais.

Normas Dimensionais Atendidas

    Linha Polegada (ASME/ANSI)

  • ASME B18.2.1 – Parafuso Cabeça Sextavada Chave Leve e Pesada
  • ASME B18.2.6 – Parafuso Cabeça Sextavada Estrutural
  • Linha Métrica (DIN/ISO)

  • ISO 4014 / DIN 931 – Rosca Parcial
  • ISO 4017 / DIN 933 – Rosca Total

Materiais e Classes Mecânicas

    Linha Polegada

  • Grau 2 – Aço baixo carbono
  • Grau 5 – Aço médio carbono temperado
  • Grau 8 – Aço-liga de alta resistência
  • ASTM A193 / A320 – B7, L7, B16, L43, B8/B8M Classe 1 e 2
  • Linha Métrica

  • Classe 4.6 – Baixo carbono
  • Classe 5.8 / 8.8 – Médio carbono
  • Classe 10.9 / 12.9 – Alta resistência
  • Aço Inoxidável

  • AISI 304 / 316 – Para linha métrica e polegada

Aplicações Comuns

  • Montagem de estruturas metálicas
  • Fixação de equipamentos industriais e máquinas
  • Conexões flangeadas e válvulas industriais
  • Indústrias de petróleo e gás, química, papel e celulose
  • Projetos estruturais e construtivos

Variações e Detalhes

  • Cabeça com ou sem marcações normativas
  • Extremidades com chanfros ou corte plano
  • Rosca total ou parcial
  • Disponíveis com diversos revestimentos: zinco, geomet, xylan, galvanizado a fogo, etc.

Tabela Dimensional ASME B18.2.1 — Parafuso Sextavado Polegada

Desenho técnico parafuso sextavado rosca parcial com cotas DC, H, CR e CH

Série Leve — ASME B18.2.1 (¼" a 4")

DN DC H mín. CR ≤ 6" CR > 6" CH
1/4"0,26" (6,60mm)0,15" (3,81mm)0,75" (19,05mm)1,00" (25,40mm)7/16"
5/16"0,32" (8,23mm)0,20" (4,95mm)0,88" (22,23mm)1,13" (28,58mm)1/2"
3/8"0,39" (9,86mm)0,23" (5,74mm)1,00" (25,40mm)1,25" (31,75mm)9/16"
7/16"0,45" (11,48mm)0,27" (6,91mm)1,13" (28,58mm)1,38" (34,93mm)5/8"
1/2"0,52" (13,08mm)0,30" (7,67mm)1,25" (31,75mm)1,50" (38,10mm)3/4"
5/8"0,64" (16,31mm)0,38" (9,60mm)1,50" (38,10mm)1,75" (44,45mm)15/16"
3/4"0,77" (19,51mm)0,46" (11,56mm)1,75" (44,45mm)2,00" (50,80mm)1-1/8"
7/8"0,90" (22,73mm)0,53" (13,49mm)2,00" (50,80mm)2,25" (57,15mm)1-6/16"
1"1,02" (25,96mm)0,59" (15,01mm)2,25" (57,15mm)2,50" (63,50mm)1-1/2"
1-1/8"1,15" (29,18mm)0,66" (16,71mm)2,50" (63,50mm)2,75" (69,85mm)1-11/16"
1-1/4"1,28" (32,44mm)0,75" (19,02mm)2,75" (69,85mm)3,00" (76,20mm)1-7/8"
1-3/8"1,40" (35,66mm)0,81" (20,57mm)3,00" (76,20mm)3,25" (82,55mm)2-1/16"
1-1/2"1,53" (38,89mm)0,90" (22,91mm)3,25" (82,55mm)3,50" (88,90mm)2-1/4"
1-3/4"1,79" (45,34mm)1,05" (26,77mm)3,75" (95,25mm)4,00" (101,60mm)2-5/8"
2"2,04" (51,79mm)1,18" (29,85mm)4,25" (107,95mm)4,50" (114,30mm)3"
2-1/4"2,31" (58,55mm)1,33" (33,71mm)4,75" (120,65mm)5,00" (127,00mm)3-3/8"
2-1/2"2,56" (65,00mm)1,48" (37,57mm)5,25" (133,35mm)5,50" (139,70mm)3-3/4"
2-3/4"2,83" (71,81mm)1,63" (41,45mm)5,75" (146,05mm)6,00" (152,40mm)4-1/8"
3"3,08" (78,26mm)1,82" (46,10mm)6,25" (158,75mm)6,50" (165,10mm)4-1/2"
3-1/4"3,34" (84,71mm)1,94" (49,17mm)6,75" (171,45mm)7,00" (177,80mm)4-7/8"
3-1/2"3,59" (91,16mm)2,06" (52,25mm)7,25" (184,15mm)7,50" (190,50mm)5-1/4"
3-3/4"3,86" (97,99mm)2,24" (56,92mm)7,75" (196,85mm)8,00" (203,20mm)5-5/8"
4"4,11" (104,42mm)2,42" (61,57mm)8,25" (209,55mm)8,50" (215,90mm)6"

DN = Diâmetro nominal  ·  DC = Diâmetro da cabeça  ·  H = Altura da cabeça  ·  CR = Comprimento de rosca  ·  CH = Abertura de chave

Desenho técnico parafuso sextavado rosca parcial com cotas DC, H, CR e CH

Série Pesada — ASME B18.2.1 (½" a 3")

DN DC H mín. CR ≤ 6" CR > 6" CH
1/2"0,52" (13,08mm)0,30" (7,67mm)1,25" (31,75mm)1,50" (38,10mm)7/8"
5/8"0,64" (16,31mm)0,38" (9,60mm)1,50" (38,10mm)1,75" (44,45mm)11/16"
3/4"0,77" (19,51mm)0,46" (11,56mm)1,75" (44,45mm)2,00" (50,80mm)1-1/4"
7/8"0,90" (22,73mm)0,53" (13,49mm)2,00" (50,80mm)2,25" (57,15mm)1-7/16"
1"1,02" (25,96mm)0,59" (15,01mm)2,25" (57,15mm)2,50" (63,50mm)1-5/8"
1-1/8"1,15" (29,18mm)0,66" (16,71mm)2,50" (63,50mm)2,75" (69,85mm)1-13/16"
1-1/4"1,28" (32,44mm)0,75" (19,02mm)2,75" (69,85mm)3,00" (76,20mm)2"
1-3/8"1,40" (35,66mm)0,81" (20,57mm)3,00" (76,20mm)3,25" (82,55mm)2-3/16"
1-1/2"1,53" (38,89mm)0,90" (22,91mm)3,25" (82,55mm)3,50" (88,90mm)2-3/8"
1-3/4"1,79" (45,34mm)1,05" (26,77mm)3,75" (95,25mm)4,00" (101,60mm)2-3/4"
2"2,04" (51,79mm)1,18" (29,85mm)4,25" (107,95mm)4,50" (114,30mm)3-1/8"
2-1/4"2,31" (58,55mm)1,33" (33,71mm)4,75" (120,65mm)5,00" (127,00mm)3-1/2"
2-1/2"2,56" (65,00mm)1,48" (37,57mm)5,25" (133,35mm)5,50" (139,70mm)3-7/8"
2-3/4"2,83" (71,81mm)1,63" (41,45mm)5,75" (146,05mm)6,00" (152,40mm)4-1/4"
3"3,08" (78,26mm)1,82" (46,10mm)6,25" (158,75mm)6,50" (165,10mm)4-5/8"

DN = Diâmetro nominal  ·  DC = Diâmetro da cabeça  ·  H = Altura da cabeça  ·  CR = Comprimento de rosca  ·  CH = Abertura de chave

Tabela Dimensional ASME B18.2.6 — Parafuso Sextavado Estrutural

Desenho técnico parafuso sextavado estrutural ASME B18.2.6 com cotas DC, CH, H e CR

ASME B18.2.6 — Estrutural Chave Pesada (½" a 1½")

DN DC CH H CR TR máx.
1/2"12,66mm (±0,42)7/8"7,94mm (±0,27)1" (25,4mm)0,19" (4,83mm)
5/8"15,84mm (±0,47)1.1/16"9,92mm (±0,32)1.1/4" (31,75mm)0,22" (5,59mm)
3/4"19,01mm (±0,50)1.1/4"11,91mm (±0,36)1.3/8" (35,05mm)0,25" (6,35mm)
7/8"22,19mm (±0,55)1.7/16"13,89mm (±0,41)1.1/2" (38,10mm)0,28" (7,11mm)
1"25,37mm (±0,58)1.5/8"15,47mm (±0,46)1.3/4" (44,45mm)0,31" (7,87mm)
1.1/8"28,54mm (±0,65)1.13/16"17,48mm (±0,76)2" (50,80mm)0,34" (8,64mm)
1.1/4"31,75mm (±0,69)2"19,84mm (±0,81)2" (50,80mm)0,38" (9,65mm)
1.3/8"34,91mm (±0,75)2.3/16"21,44mm (±0,86)2.1/4" (57,15mm)0,44" (11,18mm)
1.1/2"38,11mm (±0,77)2.3/8"23,83mm (±0,91)2.1/4" (57,15mm)0,44" (11,18mm)

DN = Diâmetro nominal  ·  DC = Diâmetro da cabeça  ·  CH = Abertura de chave  ·  H = Altura da cabeça  ·  CR = Comprimento de rosca  ·  TR = Comprimento sem rosca (grip)

Tabela Dimensional Métrico — ISO 4014 / DIN 931 e ISO 4017 / DIN 933

Desenho técnico parafuso sextavado DIN 931 rosca parcial

ISO 4014 / DIN 931

Rosca Parcial

Desenho técnico parafuso sextavado DIN 933 rosca total

ISO 4017 / DIN 933

Rosca Total

DN H CH CR ≤ 125mm CR 125–200mm CR > 200mm
M1.61,1mm3,2mm9mm
M21,4mm4mm10mm
M2,51,7mm5mm11mm
M32,0mm5,5mm12mm
M3,52,4mm6mm13mm
M42,8mm7mm14mm
M53,5mm8mm16mm
M64,0mm10mm18mm24mm
M85,3mm13mm22mm28mm
M106,4mm16mm26mm32mm45mm
M127,5mm18mm30mm36mm49mm
M148,8mm21mm34mm40mm53mm
M1610,0mm24mm38mm44mm57mm
M1811,5mm27mm42mm48mm61mm
M2012,5mm30mm46mm52mm65mm
M2214,0mm34mm50mm56mm69mm
M2415,0mm36mm54mm60mm73mm
M2717,0mm41mm60mm66mm79mm
M3018,7mm46mm66mm72mm85mm
M3321,0mm50mm72mm78mm91mm
M3622,5mm55mm78mm84mm97mm
M3925,0mm60mm84mm90mm103mm
M4226,0mm65mm90mm96mm109mm
M4528,0mm70mm96mm102mm115mm
M4830,0mm75mm102mm108mm121mm
M5233,0mm80mm116mm129mm
M5635,0mm85mm137mm
M6038,0mm90mm145mm
M6440,0mm95mm153mm

DN = Diâmetro nominal  ·  H = Altura da cabeça  ·  CH = Abertura de chave  ·  CR = Comprimento de rosca (varia conforme comprimento total do parafuso)  ·  DIN 933 rosca total: CR = comprimento total menos a cabeça

Solicite um Orçamento

Solicite um orçamento personalizado