Grampos U (U-Bolts)
AÇO CARBONO SAE 1010/1020 e AISI 304/316
Introdução
O grampo em U, ou U-Bolt, é um fixador curvado utilizado principalmente na fixação de tubulações, conduítes, eixos ou superfícies cilíndricas em estruturas metálicas. Sua forma semicircular garante contato firme com a peça, promovendo segurança e estabilidade ao conjunto. É amplamente empregado em fundações, telhados, estruturas metálicas e sistemas industriais diversos.
Aplicações Típicas
- Fixação de tubulações e conduítes industriais
- Montagem de estruturas metálicas e telhados
- Componentes automotivos, eixos e motores
- Âncoras de base para fundações metálicas
Normas Dimensionais Atendidas
- Para Tubos de ASME ASME B36.10M e ASME B36.19M NPS de 3/8" até 48"
- Conforme ASME B18.31.5
- Conforme Desenho/Especificação do Cliente (desenho técnico)
- Conforme padrâo de mercado (tabela abaixo)
|
Tabela parcial — Padrão RMO (NPS 3/8" a 3.1/2") |
||||
|---|---|---|---|---|
| NPS | D — Rosca | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 3/8" | 1/4"-20UNC | 19 | 25 | 44 |
| 1/2" | 5/16"-18UNC | 24 | 35 | 53 |
| 3/4" | 5/16"-18UNC | 29 | 35 | 63 |
| 1" | 5/16"-18UNC | 35 | 40 | 68 |
| 1.1/4" | 5/16"-18UNC | 44 | 40 | 73 |
| 1.1/2" | 5/16"-18UNC | 51 | 40 | 81 |
| 2" | 3/8"-16UNC | 62 | 50 | 100 |
| 2.1/2" | 3/8"-16UNC | 75 | 50 | 109 |
| 3" | 3/8"-16UNC | 91 | 50 | 130 |
| 3.1/2" | 3/8"-16UNC | 106 | 55 | 150 |
|
Tabela parcial — ASME B18.31.5 (NPS 1/4" a 3/4") |
||||
| NPS | D — Rosca | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 1/4" | 1/4"-20 | 14,30 (±0,76) | 19,05 (±1,52) | 31,75 (±0,76) |
| 3/8" | 1/4"-20 | 19,05 (±0,76) | 15,88 (±1,52) | 31,75 (±0,76) |
| 3/8" | 1/4"-20 | 19,05 (±0,76) | 38,10 (±1,52) | 57,15 (±0,76) |
| 1/2" | 1/4"-20 | 25,40 (±0,76) | 25,40 (±1,52) | 44,45 (±0,76) |
| 1/2" | 5/16"-18 | 34,93 (±0,76) | 34,93 (±1,52) | 55,58 (±0,76) |
| 1/2" | 3/8"-16 | 50,80 (±0,76) | 31,75 (±1,52) | 57,15 (±0,76) |
| 3/4" | 1/4"-20 | 25,40 (±0,76) | 25,40 (±1,52) | 50,80 (±0,76) |
| 3/4" | 1/4"-20 | 25,40 (±0,76) | 38,10 (±1,52) | 79,38 (±0,76) |
| 3/4" | 1/4"-20 | 28,58 (±0,76) | 31,75 (±1,52) | 57,15 (±0,76) |
| 3/4" | 5/16"-18 | 34,93 (±0,76) | 25,40 (±1,52) | 55,58 (±0,76) |
NPS = Nominal Pipe Size · D = Diâmetro nominal do parafuso e passo de rosca (UNC) · A = Abertura interna do grampo (encaixe do tubo) · B = Comprimento de rosca · C = Comprimento total do grampo
Materiais
Variações Comuns
- Com duas 2 sextavadas e 2 arruelas de pressão (padrao de fornecimento)
- Sem porcas e sem arruelas (apenas o parafuso U)
- Com 2 ou 4 porcas sextavadas chave leve ou pesada sem arruelas
- Com 2 ou 4 porcas sextavadas chave leve ou pesada e arruelas ciculares lisas
- Com 2 ou 4 porcas sextavadas chave leve ou pesada e arruelas de pressao
- Com 2 ou 4 porcas sextavadas chave leve ou pesada e arruelas ciculares lisas e de pressao
Acabamentos Disponíveis
- 🧴 Revestimentos por norma ASTM:
- ASTM B633 – Zincado branco ou bicromatizado
- ASTM F2329 / A153 – Galvanização a fogo
- ASTM B766 – Cadmiado
- ASTM B841 – Zinco-níquel
- 🧪 Revestimentos especiais:
- Geomet®, Dacromet®
- Xylan® e fluoropolímeros especiais
Serviços Técnicos
- Chanfragem e corte personalizado
- Rosqueamento conforme especificação
- Dobragem conforme raio e dimensão do tubo
- Identificação e marcação conforme projeto