Sistema de Roscas Unificadas (Polegadas)
UNC · UNF · UNEF · UN · UNR · UNS · UNJC · UNJF — Tabela completa até 4"
O sistema de roscas unificadas é o padrão predominante em fixadores industriais no sistema polegada — estojos, parafusos sextavados, prisioneiros e porcas para flanges ASME B16.5 são todos especificados nesse sistema. Conhecer as séries disponíveis e suas diferenças é fundamental para especificar corretamente e evitar incompatibilidades em campo.
Séries de Roscas Unificadas
As roscas de forma unificada são designadas por abreviações que indicam a série, precedidas pelo diâmetro nominal. Exemplo: 1/2"-13 UNC, 1/2"-20 UNF, 1"-8 UN.
UNC — Unificada Grossa (Unified National Coarse)
É a rosca mais comum e preferida para fixadores de uso geral em polegadas. O passo mais grosso resulta em roscas mais profundas, mais fáceis de montar sem cruzamento, e mais tolerantes a pequenas imperfeições de usinagem. Recomendada para a grande maioria das aplicações industriais.
UNF — Unificada Fina (Unified National Fine)
Tem capacidade de carga de ruptura ligeiramente maior que a UNC — a menor profundidade da rosca resulta em área de tensão maior para o mesmo diâmetro e material. O ângulo de avanço menor permite ajustes mais precisos quando necessário. Usada quando há requisito de maior resistência ou ajuste fino.
UNEF — Unificada Extra Fina (Unified National Extra Fine)
Passo ainda mais fino que a UNF. Usada em aplicações de paredes finas, onde o engajamento de rosca é limitado, ou quando se exige ajuste muito preciso. Menos comum em fixadores industriais gerais.
UN — Passo Constante (Unified Constant Pitch)
Séries com número fixo de fios por polegada independente do diâmetro: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28 e 32 tpi. Usadas quando as séries padrão (UNC, UNF, UNEF, UNS) não são adequadas. A série 8-UN é amplamente usada em estojos e parafusos de grande diâmetro para flanges industriais.
UNS — Unificada Especial (Unified National Special)
Combinações especiais de diâmetro e passo que não se enquadram nas séries padrão. O número de tpi deve ser especificado explicitamente. Exemplo: para 1/2", os tpi permitidos são: 12, 14, 18, 24 e 27 UNS.
UNR — Unificada com Raiz Arredondada (Unified National Rounded Root)
Rosca externa laminada da forma unificada, exceto que a raiz deve ser arredondada (mas não precisa ser inspecionada obrigatoriamente). Quase todos os fabricantes de fixadores roscados externamente produzem roscas UNR em vez da forma UN simples. A UNR pode substituir a UN em todas as designações de roscas externas. O raio de raiz aumenta a resistência à fadiga.
UNJC e UNJF — Unificada J
Semelhantes às roscas UNC e UNF em formas internas e externas, exceto que a rosca externa possui raio de raiz maior — obrigatório e inspecionado. Esse raio aumenta a área de tensão do fixador e reduz o fator de concentração de tensão na seção roscada, tornando-o mais resistente à fadiga. Usados em aplicações críticas aeroespaciais.
Terminologia Essencial
| Termo | Sigla | Definição |
|---|---|---|
| Fios por polegada | tpi | Número de voltas completas de rosca em 1 polegada (25,4 mm) de comprimento |
| Passo | p | Distância entre dois fios consecutivos: p = 25,4 / tpi (em mm) |
| Diâmetro maior | D | Diâmetro externo da rosca (diâmetro nominal do fixador) |
| Diâmetro de passo | d₂ | Diâmetro imaginário onde largura de crista = largura de raiz |
| Diâmetro menor | d₁ | Diâmetro interno (raiz da rosca) |
| Área de tensão | Aₛ | Área efetiva usada no cálculo de carga — baseada no diâmetro médio entre d₁ e d₂ |
| Ângulo de flanco | α | 60° para roscas unificadas — ângulo de cada flanco em relação à perpendicular ao eixo |
| Classes de tolerância | 1A/2A/3A | Externas: 1A (folga ampla), 2A (uso geral), 3A (ajuste preciso). Internas: 1B, 2B, 3B |
Tabela de Combinações Diâmetro-Passo — Séries Padrão (UN/UNR)
Baseada na Machinery's Handbook 28th Edition, Tabela 2 — Diameter-Pitch Combinations for Standard Series of Threads. Cobre diâmetros do nº 0 até 4 polegadas. Para roscas externas, UNR pode ser substituída por UN em todas as designações.
Legenda: tpi = fios por polegada · … = não disponível nesta série · UNC/UNF/UNEF = série preferida para esse diâmetro · Tamanhos entre parênteses = diâmetros secundários
| Diâmetro | Ø Maior (pol.) | Série com Passos Graduados | Série com Passo Constante (tpi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC | UNF | UNEF | 4-UN | 6-UN | 8-UN | 12-UN | 16-UN | 20-UN | 28-UN | 32-UN | ||
| 0 | 0.0600 | … | 80 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| (1) | 0.0730 | 64 | 72 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 0.0860 | 56 | 64 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| (3) | 0.0990 | 48 | 56 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 0.1120 | 40 | 48 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | 0.1250 | 40 | 44 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 0.1380 | 32 | 40 | … | … | … | … | … | … | … | … | UNC |
| 8 | 0.1640 | 32 | 36 | … | … | … | … | … | … | … | … | UNC |
| 10 | 0.1900 | 24 | 32 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| (12) | 0.2160 | 24 | 28 | 32 | … | … | … | … | … | … | UNF | UNEF |
| 1/4 | 0.2500 | 20 | 28 | 32 | … | … | … | … | UNC | UNF | UNEF | … |
| 5/16 | 0.3125 | 18 | 24 | 32 | … | … | … | … | … | 20 | 28 | UNEF |
| 3/8 | 0.3750 | 16 | 24 | 32 | … | … | … | … | UNC | 20 | 28 | UNEF |
| 7/16 | 0.4375 | 14 | 20 | 28 | … | … | … | … | 16 | UNF | UNEF | 32 |
| 1/2 | 0.5000 | 13 | 20 | 28 | … | … | … | … | 16 | UNF | UNEF | 32 |
| 9/16 | 0.5625 | 12 | 18 | 24 | … | … | … | UNC | 16 | 20 | 28 | 32 |
| 5/8 | 0.6250 | 11 | 18 | 24 | … | … | … | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| (11/16) | 0.6875 | … | … | 24 | … | … | … | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| 3/4 | 0.7500 | 10 | 16 | 20 | … | … | … | 12 | UNF | UNEF | 28 | 32 |
| (13/16) | 0.8125 | … | … | 20 | … | … | … | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| 7/8 | 0.8750 | 9 | 14 | 20 | … | … | … | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| (15/16) | 0.9375 | … | … | 20 | … | … | … | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| 1 | 1.0000 | 8 | 12 | 20 | … | … | UNC | UNF | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| (1 1/16) | 1.0625 | … | … | 18 | … | … | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | … |
| 1 1/8 | 1.1250 | 7 | 12 | 18 | … | … | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | … |
| (1 3/16) | 1.1875 | … | … | 18 | … | … | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | … |
| 1 1/4 | 1.2500 | 7 | 12 | 18 | … | … | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | … |
| (1 5/16) | 1.3125 | … | … | 18 | … | … | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | … |
| 1 3/8 | 1.3750 | 6 | 12 | 18 | … | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | … |
| (1 7/16) | 1.4375 | … | … | 18 | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | … |
| 1 1/2 | 1.5000 | 6 | 12 | 18 | … | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | … |
| (1 9/16) | 1.5625 | … | … | 18 | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 1 5/8 | 1.6250 | … | … | 18 | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (1 11/16) | 1.6875 | … | … | 18 | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 1 3/4 | 1.7500 | 5 | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (1 13/16) | 1.8125 | … | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 1 7/8 | 1.8750 | … | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (1 15/16) | 1.9375 | … | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 2 | 2.0000 | 4½ | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (2 1/8) | 2.1250 | … | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 2 1/4 | 2.2500 | 4½ | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (2 3/8) | 2.3750 | … | … | … | … | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 2 1/2 | 2.5000 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (2 5/8) | 2.6250 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 2 3/4 | 2.7500 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (2 7/8) | 2.8750 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| 3 | 3.0000 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | … | … |
| (3 1/8) | 3.1250 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| 3 1/4 | 3.2500 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| (3 3/8) | 3.3750 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| 3 1/2 | 3.5000 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| (3 5/8) | 3.6250 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| 3 3/4 | 3.7500 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| (3 7/8) | 3.8750 | … | … | … | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
| 4 | 4.0000 | 4 | … | … | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | … | … | … |
• Tamanhos entre parênteses são diâmetros secundários — preferir os primários quando possível.
• Para diâmetros acima de 1½", usar a série 12-UN quando UNF não estiver disponível.
• Para diâmetros acima de 1¹¹/₁₆", usar a série 16-UN quando UNEF não estiver disponível.
• A designação UNR pode substituir UN em todas as roscas externas desta tabela.
Combinações UNS Disponíveis por Diâmetro
A série UNS (Unificada Especial) permite combinações fora dos padrões UNC/UNF/UNEF. Os valores de tpi disponíveis para cada diâmetro são listados abaixo.
| Diâmetro | tpi disponíveis na série UNS |
|---|---|
| 1/4" | 24, 27, 36, 40, 48, 56 |
| 5/16" | 27, 36, 40, 48 |
| 3/8" | 18, 27, 36, 40 |
| 7/16" | 18, 24, 27 |
| 1/2" | 12, 14, 18, 24, 27 |
| 9/16" | 14, 27 |
| 5/8" | 14, 27 |
| 3/4" | 14, 18, 24, 27 |
| 7/8" | 10, 18, 24, 27 |
| 1" | 10, 14, 18, 24, 27 |
| 1 1/8" | 10, 14, 24 |
| 1 1/4" | 10, 14, 24 |
| 1 3/8" | 10, 14, 24 |
| 1 1/2" | 10, 14, 24 |
| 1 5/8" | 10, 14, 24 |
| 1 3/4" | 10, 14, 18 |
| 1 7/8" | 10, 14, 18 |
| 2" | 10, 14, 18 |
| 2 1/4" | 10, 14, 18 |
| 2 1/2" | 10, 14, 18 |
| 2 3/4" | 10, 14, 18 |
| 3" | 10, 14, 18 |
| 3 1/4" | 10, 14, 18 |
| 3 1/2" | 10, 14, 18 |
| 3 3/4" | 10, 14, 18 |
| 4" | 10, 14 |
Qual Série Usar em Fixadores Industriais?
| Aplicação | Série Recomendada | Razão |
|---|---|---|
| Fixação geral industrial | UNC | Passo grosso — fácil montagem, tolerante a sujeira e impurezas |
| Estojos para flanges ASME B16.5 (até 1") | UNC | Norma especifica rosca UNC para a maioria dos diâmetros |
| Estojos para flanges ASME B16.5 (1" a 1½") | 8-UN | Série padrão para grandes diâmetros em flanges |
| Parafusos estruturais (A325, A490) | UNC (pesado) | ASME B18.2.1 e B18.2.6 especificam UNC |
| Ajuste fino, paredes finas | UNF ou UNEF | Maior área de tensão, menor profundidade de rosca |
| Aplicação aeroespacial / fadiga crítica | UNJC ou UNJF | Raio de raiz inspecionado — maior resistência à fadiga |
| Fixadores laminados padrão de mercado | UNR | Quase todos os fabricantes produzem UNR externamente |
Dúvida sobre rosca ou especificação de fixadores?
A equipe técnica da RMO Industrial auxilia na correta especificação de rosca, material e norma para estojos, parafusos e prisioneiros conforme seu projeto.
Fale com nossa equipe técnica